+7 (812) 429-39-07
ПН — ПТ: c 10:00 до 18:00
Обращаем внимание, что ниже приведена базовая стоимость монтажных работ. Базовая стоимость включает в себя монтаж на подготовленное основание, подключение и настройку привода и блока управления, программирование радиоуправления.
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Выезд специалиста по Санкт-Петербургу (для замеров или диагностики) | 2500 |
Выезд специалиста за пределы Санкт-Петербурга до 50 км (для замеров или диагностики) | 3500 |
Выезд специалиста за пределы Санкт-Петербурга от 50 км до 100 км (для замеров или диагностики) | 4500 |
Работы по монтажу автоматики в Санкт-Петербурге | |
Установка автоматического привода для распашных ворот (сварочные работы) | от 8500 |
Установка автоматических приводов с блоком управления для распашных ворот (сварочные работы) | от 17500 |
Установка распашных ворот без бетонных столбов (площадь ворот до 10 кв.м.) | от 10500 |
Установка распашных ворот без бетонных столбов (площадь ворот от 10 кв.м.) | от 12500 |
Установка автоматического привода для откатных ворот без монтажа зубчатой рейки | от 12000 |
Установка автоматического привода для откатных ворот с монтажем зубчатой рейки (5 метров) | от 15000 |
Установка откатных ворот без бетонных столбов (площадь ворот до 10 кв.м.) | от 9500 |
Установка откатных ворот без бетонных столбов (площадь ворот от 10 кв.м.) | от 14500 |
Бетонные работы (фундамент) для откатных ворот | от 31000 |
Установка потолочного привода для гаражных секционных ворот | от 12000 |
Установка бокового привода для секционных ворот | от 14500 |
Установка подъемно-секционных ворот (N,Z направляющая, площадью до 10 кв.м.) | от 12000 |
Установка подъемно-секционных ворот (N,Z направляющая, площадью более 10 кв.м.) | от 16000 |
Установка и пусконаладка шлагбаума с длиной стрелы до 4,0 м (без бетонных работ) | от 18000 |
Установка и пусконаладка шлагбаума с длиной стрелы от 5.0 м. (без бетонных работ) | от 20000 |
Установка опорной стойки стрелы шлагбаума (без бетонных работ) | от 2000 |
Бетонирование основания под шлагбаум | от 15000 |
Бетонирование основания под опорную стойку стрелы шлагбаума | от 2000 |
Установка резиновой накладки на стрелу | от 2000 |
Установка комплекта сигнальных лампочек на стрелу | от 2000 |
Установка сигнальной лампы | от 2500 |
Установка одного комплекта фотоэлементов безопасности | от 1500 |
Установка одной стойки фотоэлементов безопасности (без бетонных работ) | от 1500 |
Бетонирование основания под одну стойку фотоэлементов безопасности | от 1000 |
Установка кнопки «Открыть-Закрыть» | от 500 |
Прокладка кабеля по поверхности на высоте до 2 м.(за м. пог) | от 500 |
Прокладка кабеля по поверхности на высоте от 2 до 4 м.(за м. пог) | от 600 |
Прокладка кабеля со штроблением.(за м. пог) | от 800 |
Транспортные расходы при монтаже за пределами СПб | |
до 50 км | 2500 |
от 50 до 100 км | 4500 |
Стоимость материалов | |
Кабель, м | от 50 |
Гофра, м | от 100 |
Металлопласт. труба, м | от 150 |
Расходные материалы (% от стоимости гофры) | 30% |